咨询热线:
0512-86898322
手机:0512-86898322
邮箱:kshengmei@163.com
地址: 昆山市日月星城国际商务中心304号
填充式活性炭过滤器
----------------------------------------------------------------------
产品特点:
·对应从除臭到半导体等的化学污染的所有行业
·对应所有根据物理吸附和化学吸附作用的除去污染气体
·活性炭盒是根据除酸、碱、有机气体来对应填充吸附材料的
·箱体嵌入型和风管连接型两种类开
过滤箱型
外形尺寸(mm) | 填充过滤器 | 填充容量(L) | 重量(Kg) | |||
H | W | D | 尺寸(mm) | 张数 | ||
610 | 610 | 660 | 600*590*45 | 8 | 115 | 122.0 |
305 | 4 | 58 | 66.0 | |||
610 | 610 | 460 | 600*400*35 | 8 | 59 | 71.0 |
305 | 4 | 29 | 39.0 | |||
610 | 610 | 290 | 600*230*35 | 8 | 34 | 48.0 |
305 | 4 | 17 | 27.0 |
风管连接型
外形尺寸(mm) | 填充过滤器 | 填充容量(L) | 重量(Kg) | |||
H | W | D | 尺寸(mm) | 张数 | ||
650 | 605 | 790 | 600*590*45 | 8 | 115 | 143.0 |
350 | 4 | 58 | 84.0 | |||
650 | 605 | 600 | 600*400*35 | 8 | 59 | 84.0 |
350 | 4 | 29 | 51.0 | |||
650 | 605 | 430 | 600*230*35 | 8 | 34 | 62.0 |
350 | 4 | 17 | 38.0 |
吸附材料等级
对象 | 型号 | 容积比重 | 对象气体 |
酸 | A | 0.45±0.05 | 硫化酸,硫酸,醋酸,有机酸等 |
碱 | B | 0.58±0.05 | 氨,氮类等 |
有机 | C | 0.37±0.05 | 有机溶剂,臭氧,有机酸,二氧化氮等 |
除臭 | D | 0.48±0.05 | 恶臭,动物气味等 |
福尔马林 | E | 0.51±0.05 | 甲醛 |
活性炭过滤器、活性炭过滤网、活性炭袋式过滤
上一条:没有了!
下一条:活性炭过滤